Pendleton County Club  

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 OUT TOT
Gold Tee 399 613 173 300 220 501 348 445 320 3319 434 500 349 208 365 419 300 134 510 3219 3319 6538
Blue Tee 377 571 164 293 195 486 340 435 284 3145 411 489 332 174 351 370 270 112 474 2983 3145 6128
White Tee 351 445 154 274 156 395 331 339 276 2721 359 415 318 147 316 320 253 96 454 2678 2721 5399
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 36 72
Handicap 7 3 15 17 13 5 11 1 9   8 2 16 10 12 4 14 18 6      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
Red Tee 253 427 144 254 148 386 287 333 267   322 357 281 121 306 277 216 85 397 2362 2499 4861
Handicap 15 3 17 11 13 5 9 1 7   6 2 12 14 8 10 16 18 4